ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน(ข้อมูล ณ วัน 10 พฤศจิกายน 2564) ดังนี้
1) เขตบริการของโรงเรียน ตำบลหน้าเมือง การรับนักเรียนเข้าเรียนรับนักเรียนในเขตบริการแล้วจึง ใช้วิธีการจับฉลากสำหรับนักเรียนนอกเขตบริการและเปิดโอกาสให้นักเรียนด้อยโอกาสรวมทั้งเด็กพิเศษได้เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ
2) จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้น | เพศ | รวม | |
ชาย | หญิง | ||
อนุบาลปีที่ 2 | 123 | 117 | 240 |
อนุบาลปีที่ 3 | 119 | 121 | 240 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 168 | 164 | 332 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 195 | 165 | 360 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 204 | 156 | 360 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 192 | 168 | 360 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 194 | 205 | 399 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 209 | 206 | 415 |
อนุบาลปีที่ 2/EP | 9 | 16 | 25 |
อนุบาลปีที่ 3/EP | 12 | 13 | 25 |
ประถมศึกษาปีที่ 1/EP | 26 | 34 | 60 |
ประถมศึกษาปีที่ 2/EP | 27 | 35 | 62 |
ประถมศึกษาปีที่ 3/EP | 32 | 29 | 61 |
ประถมศึกษาปีที่ 4/EP | 33 | 30 | 63 |
ประถมศึกษาปีที่ 5/EP | 15 | 28 | 43 |
ประถมศึกษาปีที่ 6/EP | 23 | 17 | 40 |
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด | 1,581 | 1,504 | 3,085 |
หมายเหตุ จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย) 36 คน (84 ห้องเรียน)