ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน(ข้อมูล ณ วัน 6 พฤศจิกายน  2566) ดังนี้

1)   เขตบริการของโรงเรียน ตำบลหน้าเมือง  การรับนักเรียนเข้าเรียนรับนักเรียนในเขตบริการแล้วจึง ใช้วิธีการจับฉลากสำหรับนักเรียนนอกเขตบริการและเปิดโอกาสให้นักเรียนด้อยโอกาสรวมทั้งเด็กพิเศษได้เข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติ

2)  จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

ระดับชั้น เพศ รวม
ชาย หญิง
อนุบาลปีที่ 2 114 125 239
อนุบาลปีที่ 3 129 112 241
ประถมศึกษาปีที่ 1 186 175 361
ประถมศึกษาปีที่ 2 174 180 354
ประถมศึกษาปีที่ 3 164 173 337
ประถมศึกษาปีที่ 4 196 165 361
ประถมศึกษาปีที่ 5 200 156 356
ประถมศึกษาปีที่ 6 188 168 356
อนุบาลปีที่ 2/EP1 15 10 25
อนุบาลปีที่ 2/EP2 12 13 25
อนุบาลปีที่ 3/EP 14 11 25
ประถมศึกษาปีที่ 1/EP1 12 18 30
ประถมศึกษาปีที่ 1/EP2 13 17 30
ประถมศึกษาปีที่ 2/EP1 15 16 31
ประถมศึกษาปีที่ 2/EP2 16 15 31
ประถมศึกษาปีที่ 3/EP1 13 16 29
ประถมศึกษาปีที่ 3/EP2 12 17 29
ประถมศึกษาปีที่ 4/EP1 13 17 30
ประถมศึกษาปีที่ 4/EP2 13 15 28
ประถมศึกษาปีที่ 5/EP1 14 17 31
ประถมศึกษาปีที่ 5/EP2 17 14 31
ประถมศึกษาปีที่ 6/EP1 16 16 32
ประถมศึกษาปีที่ 6/EP2 17 12 29
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,563 1,478 3,041

หมายเหตุ   จำนวนนักเรียนต่อห้อง (เฉลี่ย)                   35  คน  (87  ห้องเรียน)